歡迎您的來(lái)電
15133700513
產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY星形彈性聯(lián)軸器
輪胎式聯(lián)軸器
鼓形齒式聯(lián)軸器
梅花形彈性聯(lián)軸器
工業(yè)脹緊套
剛性聯(lián)軸器
滑塊聯(lián)軸器
萬(wàn)向聯(lián)軸器
滾子鏈聯(lián)軸器
膜片聯(lián)軸器
彈性套柱銷聯(lián)軸器
彈性柱銷聯(lián)軸器
編碼器、微型聯(lián)軸器
彈性柱銷齒式聯(lián)軸器
水泵聯(lián)軸器
蛇形彈簧聯(lián)軸器
各種聯(lián)軸器配件
制動(dòng)器、制動(dòng)輪
軸承座
工業(yè)離合器、逆止器
液力耦合器
扭矩限制器
聯(lián)軸器
芯形彈性聯(lián)軸器
軸類加工
彈性塊聯(lián)軸器
夾殼聯(lián)軸器
Z8型工業(yè)脹緊套
Z8型工業(yè)脹緊套適用于軸和軸上零件的聯(lián)結(jié),以傳遞扭矩,軸向力。
Z8型工業(yè)脹緊套由于在工作中長(zhǎng)期傳遞大扭矩,容易造成金屬的疲勞變形,使得脹緊套與緊固件之間產(chǎn)生疲勞磨損,同時(shí)由于燒結(jié)機(jī)一般比較龐大,導(dǎo)致產(chǎn)生難度。針對(duì)此類問(wèn)題,可應(yīng)用高分子復(fù)合材料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng),對(duì)部位的配合關(guān)系,和設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、磨損情況一般有部件對(duì)應(yīng)關(guān)系和模具工藝。
Z8型工業(yè)脹緊套在超載時(shí),將失去聯(lián)結(jié)作用,可以保護(hù)設(shè)備不受損害。4脹套聯(lián)結(jié)可以承受多重負(fù)載,其結(jié)構(gòu)可以做成多種式樣。根據(jù)安裝負(fù)載大小,還可以多個(gè)脹套串聯(lián)使用。
Z8型工業(yè)脹緊套且具有良好的互換性。由于脹套能把較大配合間隙的軸轂結(jié)合起來(lái),拆卸時(shí)將螺栓擰松,即可使被聯(lián)結(jié)件容易拆開。脹緊時(shí),接觸面緊密億貼合不銹蝕,也便于拆開。
Z8型工業(yè)脹緊套特性:Z8型鎖緊聯(lián)結(jié)盤Z8型脹緊套適用于軸和軸上零件的聯(lián)結(jié),以傳遞扭矩,軸向力。
脹套的轉(zhuǎn)矩力距和軸向力距
1轉(zhuǎn)矩Mt是指?jìng)鬟f純轉(zhuǎn)矩時(shí)的大理論轉(zhuǎn)矩,軸向力Ft是指無(wú)傳遞轉(zhuǎn)矩時(shí)所能傳遞的大軸向力。如果不僅傳遞轉(zhuǎn)矩而且還要傳遞軸向力,則應(yīng)按下式計(jì)算合成轉(zhuǎn)矩Mt1:
式中:
Mt1—合成轉(zhuǎn)矩,KN.m
Mt—理論轉(zhuǎn)矩,KN.m
d—軸徑,m
p—需要傳遞的軸向力,
KN
2螺栓的擰緊力矩MA°
標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的轉(zhuǎn)矩Mt和軸向力Ft等是按相應(yīng)螺釘拉力計(jì)算的,其螺釘?shù)臄Q緊力矩應(yīng)達(dá)到技術(shù)參數(shù)表格中的所需額定值。
Z8型工業(yè)脹緊套的基本尺寸和參數(shù):
基 本 尺 寸 | 內(nèi)六角螺釘 | 額定負(fù)荷 | 脹套與軸結(jié)合面上的壓力PfN/mm2 | 脹套與輪轂結(jié)合面上的壓力Pf′N/mm 2 | 螺釘?shù)臄Q 緊力 矩MAN·m | 重 量 kg | |||||||
d | D | L1 | L2 | L3 | L4 | d 1 | n | 軸向力F1KN | 轉(zhuǎn)矩M1KN·m | ||||
mm | |||||||||||||
20 | 47 | 17 | 22 | 28 | 34 | M6×20 | 5 | 30 | 0.29 | 220 | 95 | 17 | 0.25 |
22 | 47 | 17 | 22 | 28 | 34 | M6×20 | 5 | 30 | 0.32 | 200 | 95 | 0.25 | |
24 | 50 | 17 | 22 | 28 | 34 | M6×20 | 5 | 30 | 0.37 | 200 | 95 | 0.27 | |
25 | 50 | 17 | 22 | 28 | 34 | M6×20 | 6 | 36 | 0.45 | 215 | 110 | 0.27 | |
28 | 55 | 17 | 22 | 28 | 34 | M6×20 | 6 | 36 | 0.50 | 200 | 100 | 0.32 | |
30 | 55 | 17 | 22 | 28 | 34 | M6×20 | 6 | 36 | 0.54 | 190 | 100 | 0.35 | |
32 | 60 | 17 | 22 | 28 | 34 | M6×20 | 8 | 48 | 0.77 | 215 | 115 | 0.37 | |
35 | 60 | 17 | 22 | 28 | 34 | M6×20 | 8 | 48 | 0.84 | 190 | 110 | 0.34 | |
38 | 65 | 17 | 22 | 28 | 34 | M6×20 | 8 | 48 | 0.91 | 195 | 115 | 0.40 | |
40 | 65 | 17 | 22 | 28 | 34 | M6×20 | 8 | 48 | 0.96 | 190 | 105 | 0.38 | |
45 | 75 | 20 | 25 | 33 | 41 | M8×25 | 7 | 77 | 1.75 | 230 | 135 | 41 | 0.63 |
50 | 80 | 20 | 25 | 33 | 41 | M8×25 | 7 | 77 | 1.93 | 210 | 130 | 0.68 | |
55 | 85 | 20 | 25 | 33 | 41 | M8×25 | 8 | 88 | 2.45 | 215 | 135 | 0.73 | |
60 | 90 | 20 | 25 | 33 | 41 | M8×25 | 8 | 88 | 2.70 | 190 | 125 | 0.78 | |
63 | 95 | 20 | 25 | 33 | 41 | M8×25 | 9 | 100 | 3.18 | 205 | 140 | 0.89 | |
65 | 95 | 20 | 25 | 28 | 41 | M8×25 | 9 | 100 | 3.25 | 200 | 135 | 0.83 | |
70 | 110 | 24 | 30 | 40 | 50 | M10×30 | 8 | 141 | 5.00 | 220 | 140 | 83 | 1.33 |
75 | 115 | 24 | 30 | 40 | 50 | M10×30 | 8 | 141 | 5.25 | 200 | 130 | 1.40 | |
80 | 120 | 24 | 30 | 40 | 50 | M10×30 | 8 | 141 | 5.60 | 190 | 125 | 1.48 | |
85 | 125 | 24 | 30 | 40 | 50 | M10×30 | 9 | 159 | 6.75 | 200 | 135 | 1.55 | |
90 | 130 | 24 | 30 | 40 | 50 | M10×30 | 9 | 159 | 7.10 | 190 | 130 | 1.63 | |
95 | 135 | 24 | 30 | 40 | 50 | M10×30 | 10 | 176 | 8.35 | 200 | 140 | 1.70 | |
100 | 145 | 26 | 32 | 44 | 56 | M12×30 | 8 | 205 | 10.30 | 210 | 145 | 145 | 2.60 |
110 | 155 | 26 | 32 | 44 | 56 | M12×30 | 8 | 205 | 11.25 | 190 | 135 | 2.80 | |
120 | 165 | 26 | 32 | 44 | 56 | M12×30 | 9 | 231 | 13.9 | 210 | 145 | 3.00 | |
130 | 180 | 34 | 40 | 52 | 64 | M12×30 | 12 | 308 | 20.00 | 190 | 140 | 4.60 | |
140 | 190 | 34 | 40 | 54 | 68 | M14×40 | 9 | 317 | 22.25 | 180 | 130 | 230 | 4.90 |
150 | 200 | 34 | 40 | 54 | 68 | M14×40 | 10 | 352 | 26.3 | 190 | 140 | 5.20 | |
160 | 210 | 34 | 40 | 54 | 68 | M14×40 | 11 | 287 | 31.0 | 190 | 145 | 5.50 | |
170 | 225 | 44 | 40 | 64 | 78 | M14×40 | 12 | 422 | 35.9 | 150 | 115 | 7.75 | |
180 | 235 | 44 | 50 | 64 | 78 | M14×40 | 12 | 422 | 38.0 | 145 | 110 | 8.15 | |
190 | 250 | 44 | 50 | 64 | 78 | M14×40 | 15 | 528 | 50.1 | 170 | 130 | 9.50 | |
200 | 260 | 44 | 50 | 64 | 78 | M14×40 | 15 | 528 | 52.8 | 160 | 125 | 9.90 | |
220 | 285 | 50 | 56 | 72 | 88 | M16×40 | 12 | 587 | 64.5 | 145 | 110 | 355 | 13.40 |
240 | 305 | 50 | 56 | 72 | 88 | M16×40 | 15 | 734 | 88 | 165 | 130 | 14.30 | |
260 | 325 | 50 | 56 | 72 | 88 | M16×40 | 18 | 880 | 114 | 180 | 145 | 15.50 | |
280 | 355 | 60 | 66 | 84 | 102 | M18×50 | 16 | 948 | 132 | 150 | 120 | 485 | 22.90 |
300 | 375 | 60 | 66 | 84 | 102 | M18×50 | 18 | 1059 | 159 | 160 | 125 | 24.40 | |
320 | 405 | 74 | 81 | 101 | 121 | M20×50 | 18 | 1374 | 220 | 150 | 120 | 690 | 36.10 |
340 | 425 | 74 | 81 | 101 | 121 | M20×50 | 21 | 1603 | 272.5 | 175 | 135 | 38.40 | |
360 | 455 | 86 | 94 | 116 | 138 | M22×60 | 18 | 1710 | 308 | 140 | 110 | 930 | 46.20 |
380 | 475 | 86 | 94 | 116 | 138 | M22×60 | 21 | 1995 | 379 | 155 | 125 | 55.00 | |
400 | 495 | 86 | 94 | 116 | 138 | M22×60 | 21 | 1995 | 399 | 150 | 120 | 61.00 | |
注:Z8型脹緊聯(lián)結(jié)套螺釘?shù)臋C(jī)械性能等級(jí)為12.9級(jí)。 |